Nisan 2001 Ay takvimi
Nisan 2001 Ay evreleri: ilk dördün 1 Nisan 2001 13:50, dolunay 8 Nisan 2001 06:22, son dördün 15 Nisan 2001 18:32, yeni Ay 23 Nisan 2001 18:26 ve ilk dördün 30 Nisan 2001 20:08 (Türkiye saati).
Nisan 2001 Ay evreleri
| Evre | Tarih | Saat (TSİ) |
|---|---|---|
| İlk dördün | 1 Nisan Pazar | 13:50 |
| Dolunay | 8 Nisan Pazar | 06:22 |
| Son dördün | 15 Nisan Pazar | 18:32 |
| Yeni Ay | 23 Nisan Pazartesi | 18:26 |
| İlk dördün | 30 Nisan Pazartesi | 20:08 |
Nisan 2001 günlük Ay takvimi
| Tarih | Evre | Aydınlık | Doğuş | Batış |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nisan Pazar | İlk dördün · 13:50 | %53 | 11:35 | 01:55 |
| 2 Nisan Pazartesi | Büyüyen şişkin Ay | %65 | 12:35 | 02:55 |
| 3 Nisan Salı | Büyüyen şişkin Ay | %75 | 13:45 | 03:50 |
| 4 Nisan Çarşamba | Büyüyen şişkin Ay | %85 | 15:00 | 04:35 |
| 5 Nisan Perşembe | Büyüyen şişkin Ay | %92 | 16:15 | 05:15 |
| 6 Nisan Cuma | Dolunay | %97 | 17:25 | 05:50 |
| 7 Nisan Cumartesi | Dolunay | %100 | 18:35 | 06:20 |
| 8 Nisan Pazar | Dolunay · 06:22 | %99 | 19:50 | 06:50 |
| 9 Nisan Pazartesi | Dolunay | %97 | 20:55 | 07:25 |
| 10 Nisan Salı | Küçülen şişkin Ay | %92 | 22:05 | 07:55 |
| 11 Nisan Çarşamba | Küçülen şişkin Ay | %85 | 23:10 | 08:30 |
| 12 Nisan Perşembe | Küçülen şişkin Ay | %77 | — | 09:10 |
| 13 Nisan Cuma | Küçülen şişkin Ay | %68 | 00:10 | 09:50 |
| 14 Nisan Cumartesi | Son dördün | %59 | 01:10 | 10:40 |
| 15 Nisan Pazar | Son dördün · 18:32 | %49 | 02:00 | 11:30 |
| 16 Nisan Pazartesi | Son dördün | %40 | 02:45 | 12:25 |
| 17 Nisan Salı | Küçülen hilal | %31 | 03:20 | 13:20 |
| 18 Nisan Çarşamba | Küçülen hilal | %22 | 03:55 | 14:20 |
| 19 Nisan Perşembe | Küçülen hilal | %15 | 04:25 | 15:20 |
| 20 Nisan Cuma | Küçülen hilal | %9 | 04:55 | 16:20 |
| 21 Nisan Cumartesi | Küçülen hilal | %4 | 05:20 | 17:20 |
| 22 Nisan Pazar | Yeni Ay | %1 | 05:45 | 18:20 |
| 23 Nisan Pazartesi | Yeni Ay · 18:26 | %0 | 06:15 | 19:25 |
| 24 Nisan Salı | Yeni Ay | %2 | 06:45 | 20:30 |
| 25 Nisan Çarşamba | Büyüyen hilal | %5 | 07:15 | 21:40 |
| 26 Nisan Perşembe | Büyüyen hilal | %11 | 07:55 | 22:45 |
| 27 Nisan Cuma | Büyüyen hilal | %19 | 08:40 | 23:50 |
| 28 Nisan Cumartesi | Büyüyen hilal | %28 | 09:30 | — |
| 29 Nisan Pazar | Büyüyen hilal | %39 | 10:30 | 00:50 |
| 30 Nisan Pazartesi | İlk dördün · 20:08 | %50 | 11:35 | 01:45 |
Evre ve aydınlık oranı her gün saat 21.00 (Türkiye saati) için hesaplanır; doğuş ve batış saatleri Ankara'dan göredir, başka illerde birkaç dakika ile yarım saat arasında fark eder. Ay bazı günler hiç doğmaz ya da batmaz; o günler "—" ile gösterilir.
2001 dolunay tarihleri
| Tarih | Saat (TSİ) |
|---|---|
| 9 Ocak Salı | 22:25 |
| 8 Şubat Perşembe | 09:12 |
| 9 Mart Cuma | 19:23 |
| 8 Nisan Pazar | 06:22 |
| 7 Mayıs Pazartesi | 16:53 |
| 6 Haziran Çarşamba | 04:40 |
| 5 Temmuz Perşembe | 18:04 |
| 4 Ağustos Cumartesi | 08:56 |
| 3 Eylül Pazartesi | 00:43 |
| 2 Ekim Salı | 16:49 |
| 1 Kasım Perşembe | 07:41 |
| 30 Kasım Cuma | 22:49 |
| 30 Aralık Pazar | 12:41 |
Ay evreleri neden değişir?
Ay kendi ışığını üretmez; Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır. Dünya'nın çevresindeki 29,5 günlük turu boyunca Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirine göre konumu değiştikçe Ay'ın aydınlık yüzünün bize dönük kısmı da değişir. Yeni Ay'da Ay, Güneş'le aynı yöndedir ve aydınlık yüzü bize dönük değildir; dolunayda ise Güneş'in tam karşısındadır ve aydınlık yüzünün tamamını görürüz.
Evreler her zaman aynı sırayla gelir: Yeni Ay, büyüyen hilal, ilk dördün, büyüyen şişkin Ay, dolunay, küçülen şişkin Ay, son dördün ve küçülen hilal. İki yeni ay arasındaki süre ortalama 29 gün 12 saat 44 dakikadır; bu yüzden ayda bir dolunay görülür, bazı yıllarda ise aynı takvim ayına iki dolunay düşer.






