Nisan 2022 Ay takvimi
Nisan 2022 Ay evreleri: yeni Ay 1 Nisan 2022 09:24, ilk dördün 9 Nisan 2022 09:47, dolunay 16 Nisan 2022 21:55, son dördün 23 Nisan 2022 14:56 ve yeni Ay 30 Nisan 2022 23:28 (Türkiye saati).
Nisan 2022 Ay evreleri
| Evre | Tarih | Saat (TSİ) |
|---|---|---|
| Yeni Ay | 1 Nisan Cuma | 09:24 |
| İlk dördün | 9 Nisan Cumartesi | 09:47 |
| Dolunay | 16 Nisan Cumartesi | 21:55 |
| Son dördün | 23 Nisan Cumartesi | 14:56 |
| Yeni Ay | 30 Nisan Cumartesi | 23:28 |
Nisan 2022 günlük Ay takvimi
| Tarih | Evre | Aydınlık | Doğuş | Batış |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nisan Cuma | Yeni Ay · 09:24 | %0 | 06:55 | 19:30 |
| 2 Nisan Cumartesi | Yeni Ay | %2 | 07:15 | 20:35 |
| 3 Nisan Pazar | Büyüyen hilal | %6 | 07:40 | 21:40 |
| 4 Nisan Pazartesi | Büyüyen hilal | %12 | 08:10 | 22:45 |
| 5 Nisan Salı | Büyüyen hilal | %19 | 08:40 | 23:45 |
| 6 Nisan Çarşamba | Büyüyen hilal | %27 | 09:10 | — |
| 7 Nisan Perşembe | Büyüyen hilal | %36 | 09:55 | 00:45 |
| 8 Nisan Cuma | İlk dördün | %45 | 10:40 | 01:40 |
| 9 Nisan Cumartesi | İlk dördün · 09:47 | %54 | 11:35 | 02:30 |
| 10 Nisan Pazar | Büyüyen şişkin Ay | %64 | 12:35 | 03:15 |
| 11 Nisan Pazartesi | Büyüyen şişkin Ay | %73 | 13:35 | 03:50 |
| 12 Nisan Salı | Büyüyen şişkin Ay | %81 | 14:40 | 04:25 |
| 13 Nisan Çarşamba | Büyüyen şişkin Ay | %89 | 15:50 | 04:55 |
| 14 Nisan Perşembe | Büyüyen şişkin Ay | %95 | 16:55 | 05:20 |
| 15 Nisan Cuma | Dolunay | %99 | 18:05 | 05:45 |
| 16 Nisan Cumartesi | Dolunay · 21:55 | %100 | 19:15 | 06:10 |
| 17 Nisan Pazar | Dolunay | %99 | 20:30 | 06:35 |
| 18 Nisan Pazartesi | Küçülen şişkin Ay | %95 | 21:45 | 07:05 |
| 19 Nisan Salı | Küçülen şişkin Ay | %88 | 23:00 | 07:40 |
| 20 Nisan Çarşamba | Küçülen şişkin Ay | %80 | — | 08:25 |
| 21 Nisan Perşembe | Küçülen şişkin Ay | %70 | 00:15 | 09:20 |
| 22 Nisan Cuma | Son dördün | %59 | 01:20 | 10:25 |
| 23 Nisan Cumartesi | Son dördün · 14:56 | %47 | 02:15 | 11:35 |
| 24 Nisan Pazar | Küçülen hilal | %36 | 03:00 | 12:45 |
| 25 Nisan Pazartesi | Küçülen hilal | %26 | 03:40 | 13:55 |
| 26 Nisan Salı | Küçülen hilal | %17 | 04:10 | 15:05 |
| 27 Nisan Çarşamba | Küçülen hilal | %10 | 04:35 | 16:15 |
| 28 Nisan Perşembe | Küçülen hilal | %5 | 05:00 | 17:20 |
| 29 Nisan Cuma | Yeni Ay | %1 | 05:20 | 18:20 |
| 30 Nisan Cumartesi | Yeni Ay · 23:28 | %0 | 05:45 | 19:25 |
Evre ve aydınlık oranı her gün saat 21.00 (Türkiye saati) için hesaplanır; doğuş ve batış saatleri Ankara'dan göredir, başka illerde birkaç dakika ile yarım saat arasında fark eder. Ay bazı günler hiç doğmaz ya da batmaz; o günler "—" ile gösterilir.
2022 dolunay tarihleri
| Tarih | Saat (TSİ) |
|---|---|
| 18 Ocak Salı | 02:49 |
| 16 Şubat Çarşamba | 19:57 |
| 18 Mart Cuma | 10:18 |
| 16 Nisan Cumartesi | 21:55 |
| 16 Mayıs Pazartesi | 07:14 |
| 14 Haziran Salı | 14:51 |
| 13 Temmuz Çarşamba | 21:37 |
| 12 Ağustos Cuma | 04:35 |
| 10 Eylül Cumartesi | 12:59 |
| 9 Ekim Pazar | 23:55 |
| 8 Kasım Salı | 14:02 |
| 8 Aralık Perşembe | 07:09 |
Ay evreleri neden değişir?
Ay kendi ışığını üretmez; Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır. Dünya'nın çevresindeki 29,5 günlük turu boyunca Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirine göre konumu değiştikçe Ay'ın aydınlık yüzünün bize dönük kısmı da değişir. Yeni Ay'da Ay, Güneş'le aynı yöndedir ve aydınlık yüzü bize dönük değildir; dolunayda ise Güneş'in tam karşısındadır ve aydınlık yüzünün tamamını görürüz.
Evreler her zaman aynı sırayla gelir: Yeni Ay, büyüyen hilal, ilk dördün, büyüyen şişkin Ay, dolunay, küçülen şişkin Ay, son dördün ve küçülen hilal. İki yeni ay arasındaki süre ortalama 29 gün 12 saat 44 dakikadır; bu yüzden ayda bir dolunay görülür, bazı yıllarda ise aynı takvim ayına iki dolunay düşer.






